خانهMDB • NASDAQ
add
Mongodb Inc
$۲۵۳٫۷۶
قبل از ساعت کاری:(۱٫۸۶٪)+۴٫۷۳
$۲۵۸٫۴۹
تعطیل: ۵ فروردین, ۸:۱۹:۰۹ (−۴ گرینویچ) · USD · NASDAQ · سلب مسئولیت
آخرین مورد بستهشده
$۲۷۳٫۲۵
محدوده روز
$۲۵۳٫۴۴ - $۲۷۰٫۹۹
محدوده سال
$۱۴۰٫۹۴ - $۴۴۴٫۷۲
ارزش بازار
۲۰٫۳۹ میلیارد USD
میانگین حجم معاملاتی
۲٫۳۱ میلیون
نسبت قیمت به درآمد
-
بازده سود سهام
-
بورس اصلی
NASDAQ
در اخبار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (USD) | بهمن ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۶۹۵٫۰۷ میلیون | ۲۶٫۷۵٪ |
هزینه عملیاتی | ۵۰۷٫۳۶ میلیون | ۲۱٫۳۹٪ |
درآمد خالص | ۱۵٫۵۳ میلیون | −۱٫۸۷٪ |
حاشیه سود خالص | ۲٫۲۳ | −۲۲٫۸۴٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | ۱٫۶۵ | ۲۸٫۹۱٪ |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۷٫۰۴ میلیون | ۱۴۵٫۷۰٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۱۹٫۹۶٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (USD) | بهمن ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۲٫۳۹ میلیارد | ۲٫۱۷٪ |
مجموع داراییها | ۳٫۷۶ میلیارد | ۹٫۵۸٪ |
مجموع بدهیها | ۸۰۶٫۴۹ میلیون | ۲۴٫۴۵٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۲٫۹۵ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۸۰٫۳۷ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۷٫۴۵ | — |
بازده داراییها | ۰٫۰۲٪ | — |
بازده سرمایه | ۰٫۰۳٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (USD) | بهمن ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | ۱۵٫۵۳ میلیون | −۱٫۸۷٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۱۷۹٫۶۰ میلیون | ۲۵۵٫۳۸٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | ۱۶۶٫۶۶ میلیون | ۱۶۷٫۶۶٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | −۱۰۰٫۳۰ میلیون | −۷۳۷٫۰۹٪ |
تغییر خالص پول نقد | ۲۴۹٫۴۶ میلیون | ۲۳۶٫۳۸٪ |
وجوه در گردش آزاد | ۱۶۲٫۵۲ میلیون | ۲۵۸٫۹۴٪ |
درباره
MongoDB, Inc. is an American software company that develops and provides commercial support for the source-available database engine MongoDB, a database for unstructured data. Over the years, the company has expanded the product from its NoSQL roots to have broader appeal to enterprise customers, such as adding ACID and transactions.
In 2016, the company introduced a SaaS version of the product, called Atlas. As of 2025 there were 59,000 MongoDB customers.
In 2018, the company abandoned AGPL licensing of its product and in its stead introduced the Server Side Public License, which is not OSI-approved.
MongoDB, Inc. is a member of the MACH Alliance. Wikipedia
مدیر عامل اجرایی
تاریخ تأسیس
۱۳۸۶
وبسایت
کارمندان
۵٬۶۳۶