InicioMDB • NASDAQ
add
Mongodb Inc
253,76 $
Preapertura:(1,18 %)+2,99
256,75 $
Cerrados: 25 mar, 6:26:42 GMT-4 · USD · NASDAQ · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
273,25 $
Intervalo diario
253,44 $ - 270,99 $
Intervalo anual
140,94 $ - 444,72 $
Cap. bursátil
20,39 mil M USD
Volumen medio
2,31 M
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NASDAQ
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (USD) | ene 2026info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 695,07 M | 26,75 % |
Gastos operativos | 507,36 M | 21,39 % |
Ingresos netos | 15,53 M | -1,87 % |
Margen de beneficio neto | 2,23 | -22,84 % |
Beneficios por acción | 1,65 | 28,91 % |
EBITDA | 7,04 M | 145,70 % |
Tipo impositivo efectivo | 19,96 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (USD) | ene 2026info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 2387,24 M | 2,17 % |
Activos totales | 3758,85 M | 9,58 % |
Responsabilidades totales | 806,49 M | 24,45 % |
Patrimonio total | 2952,36 M | — |
Acciones en circulación | 80,37 M | — |
Precio-valor contable | 7,45 | — |
Rentabilidad económica | 0,02 % | — |
Retorno sobre capital | 0,03 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (USD) | ene 2026info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 15,53 M | -1,87 % |
Efectivo de operaciones | 179,60 M | 255,38 % |
Efectivo de inversión | 166,66 M | 167,66 % |
Efectivo de financiación | -100,30 M | -737,09 % |
Variación neta del flujo de caja | 249,46 M | 236,38 % |
Flujo de caja libre | 162,52 M | 258,94 % |
Información sobre la empresa
Director ejecutivo
Fundación
2007
Sitio web
Empleados
5.636