خانهMCS • NYSE
add
Marcus Corp
$۱۷٫۰۳
پس از ساعت کاری:(۰٫۰۰٪)۰٫۰۰
$۱۷٫۰۳
تعطیل: ۶ فروردین, ۱۸:۱۸:۰۱ (−۴ گرینویچ) · USD · NYSE · سلب مسئولیت
آخرین مورد بستهشده
$۱۶٫۹۶
محدوده روز
$۱۶٫۹۱ - $۱۷٫۲۴
محدوده سال
$۱۲٫۸۵ - $۱۸٫۸۰
ارزش بازار
۵۲۴٫۱۲ میلیون USD
میانگین حجم معاملاتی
۱۴۸٫۶۳ هزار
نسبت قیمت به درآمد
۴۱٫۹۷
بازده سود سهام
۱٫۸۸٪
بورس اصلی
NYSE
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (USD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۱۸۳٫۶۶ میلیون | ۳٫۱۰٪ |
هزینه عملیاتی | ۶۷٫۷۱ میلیون | ۰٫۵۸٪ |
درآمد خالص | ۵٫۹۶ میلیون | ۵۰۴٫۰۶٪ |
حاشیه سود خالص | ۳٫۲۴ | ۴۸۹٫۰۹٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۲۵٫۰۷ میلیون | ۱۳٫۹۵٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۵۳۲٫۸۵٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (USD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۲۳٫۴۵ میلیون | −۵۲٫۱۳٪ |
مجموع داراییها | ۱٫۰۱ میلیارد | −۲٫۸۷٪ |
مجموع بدهیها | ۵۵۷٫۱۵ میلیون | −۳٫۸۸٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۴۵۷٫۳۸ میلیون | — |
سهام واگذارشده | ۳۰٫۷۸ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۱٫۱۴ | — |
بازده داراییها | ۱٫۷۷٪ | — |
بازده سرمایه | ۲٫۲۵٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (USD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | ۵٫۹۶ میلیون | ۵۰۴٫۰۶٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۴۸٫۸۰ میلیون | −۷٫۱۶٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۲۴٫۷۷ میلیون | −۵٫۳۹٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | −۷٫۹۳ میلیون | ۵۴٫۷۵٪ |
تغییر خالص پول نقد | ۱۶٫۱۰ میلیون | ۳۹٫۶۰٪ |
وجوه در گردش آزاد | ۲۱٫۰۱ میلیون | ۲۱٫۱۳٪ |
درباره
The Marcus Corporation is an American publicly traded company headquartered in Milwaukee, Wisconsin. The company operates two principal divisions: Marcus Theatres and Marcus Hotels and Resorts. Wikipedia
مدیر عامل اجرایی
تاریخ تأسیس
۹ آبان ۱۳۱۴
وبسایت
کارمندان
۲٬۳۴۹