Laman UtamaMBWM • NASDAQ
add
Mercantile Bank Corp
$49.78
Selepas Waktu Dagangan:(0.00%)0.00
$49.78
Tutup: 26 Mac, 5:30:38 PTG GMT-4 · USD · NASDAQ · Penafian
Tutup sebelumnya
$49.31
Julat hari
$48.72 - $49.97
Julat tahun
$37.76 - $55.46
Permodalan pasaran
859.76J USD
Bilangan Purata
108.70K
Nisbah P/E
9.11
Hasil dividen
3.13%
Pertukaran utama
NASDAQ
Dalam berita
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 61.77J | 9.65% |
Perbelanjaan pengendalian | 32.06J | 5.79% |
Pendapatan bersih | 22.84J | 16.38% |
Margin untung bersih | 36.98 | 6.14% |
Pendapatan bagi setiap syer | 1.40 | 14.75% |
EBITDA | — | — |
Kadar cukai berkesan | 12.31% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 496.54J | 18.28% |
Jumlah aset | 6.84B | 12.94% |
Jumlah liabiliti | 6.11B | 11.75% |
Jumlah ekuiti | 724.88J | — |
Syer tertunggak | 17.27J | — |
Harga kepada buku | 1.17 | — |
Pulangan pada aset | 1.39% | — |
Pulangan pada modal | — | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 22.84J | 16.38% |
Tunai daripada operasi | 5.65J | -90.56% |
Tunai daripada pelaburan | 7.96J | 107.73% |
Tunai daripada pembiayaan | -17.30J | -116.08% |
Perubahan bersih dalam tunai | -3.70J | -105.73% |
Aliran tunai bebas | — | — |
Perihal
Diasaskan
1997
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
765