Pàgina d'iniciMBWM • NASDAQ
add
Mercantile Bank Corp
Tancament anterior
49,31 $
Interval anual
37,76 $ - 55,77 $
Capitalit. borsària
851,64 M USD
Volum mitjà
108,70 k
Ràtio preu-benefici
9,02
Rendibilitat per dividend
3,16 %
Borsa principal
NASDAQ
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 61,77 M | 9,65 % |
Despesa d'explotació | 32,06 M | 5,79 % |
Ingressos nets | 22,84 M | 16,38 % |
Marge de benefici net | 36,98 | 6,14 % |
Benefici per acció | 1,40 | 14,75 % |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | 12,31 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 496,54 M | 18,28 % |
Actiu total | 6835,22 M | 12,94 % |
Passiu total | 6110,34 M | 11,75 % |
Capital total | 724,88 M | — |
Accions en circulació | 17,27 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,17 | — |
Rendiment | 1,39 % | — |
Rendibilitat d'inversió | — | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 22,84 M | 16,38 % |
Efectiu d'operacions | 5,65 M | -90,56 % |
Efectiu d'inversió | 7,96 M | 107,73 % |
Efectiu de finançament | -17,30 M | -116,08 % |
Variació neta de l'efectiu | -3,70 M | -105,73 % |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1997
Seu principal
Lloc web
Empleats
765