HomeMBRX • NASDAQ
add
Moleculin Biotech Inc
Previous close
$2.49
Day range
$2.45 - $2.52
Year range
$1.79 - $28.75
Market cap
13.19M USD
Avg Volume
225.93K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | — | — |
Operating expense | 7.53M | 13.40% |
Net income | 15.55M | 336.21% |
Net profit margin | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -7.52M | -13.79% |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 8.88M | 107.53% |
Total assets | 22.13M | 30.73% |
Total liabilities | 7.12M | 24.54% |
Total equity | 15.01M | — |
Shares outstanding | 5.34M | — |
Price to book | 0.53 | — |
Return on assets | -88.67% | — |
Return on capital | 337.35% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | 15.55M | 336.21% |
Cash from operations | -5.37M | -5.57% |
Cash from investing | — | — |
Cash from financing | 7.49M | 748,600.00% |
Net change in cash | 2.18M | 142.42% |
Free cash flow | -2.61M | -3.33% |
About
Founded
2015
Headquarters
Website
Employees
17