HomeMAU • TSE
add
Montage Gold Corp
Previous close
$12.78
Day range
$13.24 - $13.98
Year range
$2.99 - $17.02
Market cap
5.03B CAD
Avg Volume
1.95M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
TSE
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (CAD) | Dec 2024info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | — | — |
Operating expense | 36.91M | — |
Net income | -36.12M | — |
Net profit margin | — | — |
Earnings per share | -0.12 | -105.00% |
EBITDA | -36.82M | — |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (CAD) | Dec 2024info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 165.48M | — |
Total assets | 368.40M | — |
Total liabilities | 162.97M | — |
Total equity | 205.43M | — |
Shares outstanding | 354.11M | — |
Price to book | 21.66 | — |
Return on assets | -30.27% | — |
Return on capital | -41.93% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (CAD) | Dec 2024info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | -36.12M | — |
Cash from operations | -26.37M | — |
Cash from investing | -109.21M | — |
Cash from financing | 108.36M | — |
Net change in cash | -27.41M | — |
Free cash flow | -26.39M | — |
About
Founded
2019
Headquarters
Website
Employees
370