BerandaMATW • NASDAQ
add
Matthews International Corp
$25,27
Setelah Jam Perdagangan Normal:(0,00%)0,00
$25,27
Tutup: 26 Mar, 16.02.32 GMT-4 · USD · NASDAQ · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$25,40
Rentang hari
$24,91 - $25,41
Rentang tahun
$18,50 - $29,11
Kapitalisasi pasar
786,56 jt USD
Volume Rata-Rata
191,04 rb
Rasio P/E
35,50
Hasil dividen
4,04%
Bursa utama
NASDAQ
Dalam berita
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 284,76 jt | -29,14% |
Biaya operasional | 115,39 jt | -4,19% |
Penghasilan bersih | 43,63 jt | 1.356,60% |
Margin laba bersih | 15,32 | 1.881,40% |
Penghasilan per saham | -0,19 | -235,71% |
EBITDA | -204,00 rb | -100,69% |
Tarif pajak efektif | 48,32% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 31,36 jt | -7,68% |
Total aset | 1,55 M | -13,33% |
Total liabilitas | 1,01 M | -26,74% |
Total ekuitas | 543,22 jt | — |
Saham yang beredar | 31,13 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,46 | — |
Tingkat pengembalian aset | -1,99% | — |
Tingkat pengembalian modal | -2,71% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 43,63 jt | 1.356,60% |
Kas dari operasi | -51,99 jt | -107,89% |
Kas dari investasi | 237,44 jt | 16.435,03% |
Kas dari pembiayaan | -186,64 jt | -1.112,30% |
Perubahan kas bersih | -1,08 jt | 85,27% |
Arus kas bebas | -94,12 rb | 99,60% |
Tentang
Didirikan
1850
Kantor pusat
Situs
Karyawan
5.500