ہومMAT • NASDAQ
add
Mattel Inc
$14.62
مارکیٹ بند ہونے کے بعد:(0.53%)+0.078
$14.70
بند ہے: 26 مارچ, 8:00:00 PM GMT -4 · USD · NASDAQ · اعلان دستبرداری
گزشتہ قیمت
$14.87
دن کا رینج
$14.58 - $15.00
سالانہ رینج
$13.95 - $22.48
مارکیٹ کیپ
4.42 ارب USD
اوسط والیوم
70.92 لاکھ
P/E تناسب
11.83
منافع کی حصولیابی
-
بنیادی تبادلہ
NASDAQ
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
| (USD) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
آمدنی | 1.77 ارب | 7.29% |
اپریٹنگ اخراجات | 67.32 کروڑ | 0.28% |
خالص آمدنی | 10.62 کروڑ | -24.61% |
خالص منافعے کا مارجن | 6.01 | -29.79% |
آمدنی فی شیئر | 0.39 | 11.43% |
EBITDA | 18.09 کروڑ | -13.14% |
ٹیکس کی موثر شرح | 13.97% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
| (USD) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 1.24 ارب | -10.45% |
کل اثاثے | 6.64 ارب | 1.47% |
کل ذمہ داریاں | 4.41 ارب | 2.98% |
کل ایکویٹی | 2.23 ارب | — |
بقایہ شیئرز | 30.22 کروڑ | — |
بُک کرنے کی قیمت | 2.01 | — |
اثاثوں پر واپسی | 5.25% | — |
کيپٹل پر واپسی | 7.05% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
| (USD) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
خالص آمدنی | 10.62 کروڑ | -24.61% |
آپریشنز سے کیش | 79.66 کروڑ | -7.61% |
سرمایہ کاری سے کیش | -5.74 کروڑ | -53.95% |
فائنانسنگ سے کیش | -19.43 کروڑ | -43.80% |
نقد میں کل تبدیلی | 55.10 کروڑ | -17.06% |
مفت کیش فلو | 73.39 کروڑ | -14.15% |
تعارف
Mattel, Inc. is an American multinational toy manufacturing and entertainment company headquartered in El Segundo, California. Founded in Los Angeles by Harold Matson and Ruth and Elliot Handler in January 1945, Mattel has a presence in 35 countries and territories. Its products are sold in more than 150 countries.
Mattel is the world's second largest toy maker by revenue, after the Lego Group. Mattel's brand Barbie was named the top global toy property by the NPD Group in 2020 and 2021, while its brand Hot Wheels was named the top-selling global toy for both of those years. Wikipedia
CEO
قائم شدہ
جنوری 1945
ہیڈ کواٹرز
ویب سائٹ
ملازمین
31,000