Faqja kryesoreMAT • NASDAQ
add
Mattel Inc
14,62 USD
Pas orarit:(0,53%)+0,078
14,70 USD
Mbyllur: 26 mar, 8:00:00 m.d., GMT-4 · USD · NASDAQ · Mohimi i përgjegjësisë
Mbyllja e fundit
14,87 USD
Diapazoni ditor
14,58 USD - 15,00 USD
Diapazoni vjetor
13,95 USD - 22,48 USD
Kapitalizimi i tregut
4,42 mld USD
Volumi mesatar
7,09 mln
Raporti çmim/fitim
11,83
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
NASDAQ
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (USD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 1,77 mld | 7,29% |
Kostoja operative | 673,20 mln | 0,28% |
Të ardhurat neto | 106,19 mln | -24,61% |
Marzhi i fitimit neto | 6,01 | -29,79% |
Fitimet për aksion | 0,39 | 11,43% |
EBITDA | 180,86 mln | -13,14% |
Norma efektive tatimore | 13,97% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (USD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 1,24 mld | -10,45% |
Aktivet në total | 6,64 mld | 1,47% |
Pasivet në total | 4,41 mld | 2,98% |
Kapitali aksioner në total | 2,23 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 302,20 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 2,01 | — |
Kthimi nga aktivet | 5,25% | — |
Kthimi nga kapitali | 7,05% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (USD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | 106,19 mln | -24,61% |
Paratë nga veprimtaritë | 796,55 mln | -7,61% |
Paratë nga investimi | -57,43 mln | -53,95% |
Paratë nga financimi | -194,30 mln | -43,80% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 551,03 mln | -17,06% |
Fluksi i lirë i parave | 733,85 mln | -14,15% |
Informacione
Mattel, Inc. is an American multinational toy manufacturing and entertainment company headquartered in El Segundo, California. Founded in Los Angeles by Harold Matson and Ruth and Elliot Handler in January 1945, Mattel has a presence in 35 countries and territories. Its products are sold in more than 150 countries.
Mattel is the world's second largest toy maker by revenue, after the Lego Group. Mattel's brand Barbie was named the top global toy property by the NPD Group in 2020 and 2021, while its brand Hot Wheels was named the top-selling global toy for both of those years. Wikipedia
Drejtori ekzekutiv
Themeluar
jan 1945
Zyrat qendrore
Faqja në internet
Punonjësit
31 000