Domača stranMAT • NASDAQ
add
Mattel
14,62 $
Po zaprtju:(0,53 %)+0,078
14,70 $
Konec trgovanja: 26. mar., 20:00:00 GMT -4 · USD · NASDAQ · Izjava
Prejšnji trg. dan.
14,87 $
Dnevni razpon
14,58 $ - 15,00 $
Letni razpon
13,95 $ - 22,48 $
Tržna kapitalizacija
4,42 mrd. USD
Povprečni obseg
7,09 mio.
Razm. P/E
11,83
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
NASDAQ
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 1,77 mrd. | 7,29 % |
Stroški poslovanja | 673,20 mio. | 0,28 % |
Čisti dohodek | 106,19 mio. | −24,61 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 6,01 | −29,79 % |
Earnings per share | 0,39 | 11,43 % |
EBITDA | 180,86 mio. | −13,14 % |
Efektivna davčna stopnja | 13,97 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 1,24 mrd. | −10,45 % |
Skupna sredstva | 6,64 mrd. | 1,47 % |
Skupne obveznosti | 4,41 mrd. | 2,98 % |
Celoten lastniški kapital | 2,23 mrd. | — |
Shares outstanding | 302,20 mio. | — |
Razmerje P/B | 2,01 | — |
Donosnost sredstev | 5,25 % | — |
Donosnost kapitala | 7,05 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 106,19 mio. | −24,61 % |
Denar iz dejavnosti | 796,55 mio. | −7,61 % |
Denar iz naložb | −57,43 mio. | −53,95 % |
Denar iz financiranja | −194,30 mio. | −43,80 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 551,03 mio. | −17,06 % |
Prost denarni tok | 733,85 mio. | −14,15 % |
Vizitka
Mattel, Inc. is an American multinational toy manufacturing and entertainment company headquartered in El Segundo, California. Founded in Los Angeles by Harold Matson and Ruth and Elliot Handler in January 1945, Mattel has a presence in 35 countries and territories. Its products are sold in more than 150 countries.
Mattel is the world's second largest toy maker by revenue, after the Lego Group. Mattel's brand Barbie was named the top global toy property by the NPD Group in 2020 and 2021, while its brand Hot Wheels was named the top-selling global toy for both of those years. Wikipedia
Generalni direktor
Datum ustanovitve
jan. 1945
Sedež organizacije
Spletno mesto
Zaposleni
31.000