होमMAT • NASDAQ
add
Mattel Inc
$ १४.६२
सेयर बजार खुल्नुअघिको कारोबार अवधि:(०.५३%)+०.०७८
$ १४.७०
बन्द छन्: मार्च २७, ००:१७:३० GMT-४ · USD · NASDAQ · अस्वीकृति
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
$ १४.८७
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ १४.५८ - $ १५.००
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ १३.९५ - $ २२.४८
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
४.४२ अरब USD
औसत कारोबार
७०.९२ लाख
लागत र आम्दानीको अनुपात
११.८३
लाभांशबापत हुने कमाइ
-
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
NASDAQ
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
| (USD) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
आय | १.७७ अरब | ७.२९% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | ६७.३२ करोड | ०.२८% |
खुद आम्दानी | १०.६२ करोड | -२४.६१% |
खुद नाफा प्रतिशत | ६.०१ | -२९.७९% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | ०.३९ | ११.४३% |
EBITDA | १८.०९ करोड | -१३.१४% |
करको प्रभावकारी दर | १३.९७% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
| (USD) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | १.२४ अरब | -१०.४५% |
कुल सम्पत्ति | ६.६४ अरब | १.४७% |
कुल दायित्व | ४.४१ अरब | २.९८% |
कुल सेयर | २.२३ अरब | — |
बाँकी सेयरहरू | ३०.२२ करोड | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | २.०१ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | ५.२५% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | ७.०५% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
| (USD) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
खुद आम्दानी | १०.६२ करोड | -२४.६१% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | ७९.६६ करोड | -७.६१% |
लगानीबाट प्राप्त रकम | -५.७४ करोड | -५३.९५% |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | -१९.४३ करोड | -४३.८०% |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | ५५.१० करोड | -१७.०६% |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | ७३.३९ करोड | -१४.१५% |
बारेमा
Mattel, Inc. is an American multinational toy manufacturing and entertainment company headquartered in El Segundo, California. Founded in Los Angeles by Harold Matson and Ruth and Elliot Handler in January 1945, Mattel has a presence in 35 countries and territories. Its products are sold in more than 150 countries.
Mattel is the world's second largest toy maker by revenue, after the Lego Group. Mattel's brand Barbie was named the top global toy property by the NPD Group in 2020 and 2021, while its brand Hot Wheels was named the top-selling global toy for both of those years. Wikipedia
CEO
स्थापना भएको मिति:
जनवरी १९४५
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
३१,०००