SākumlapaMAT • NASDAQ
add
Mattel Inc
14,62 $
Pirms biržas darba laika:(0,53%)+0,078
14,70 $
Slēgts: 27. marts, 00:17:30 GMT-4 · USD · NASDAQ · Atruna
Slēgšanas kurss
14,87 $
Dienas diapazons
14,58 $ - 15,00 $
Gada diapazons
13,95 $ - 22,48 $
Tirgus kapitalizāc.
4,42 mljrd. USD
Vid. apjoms
7,09 milj.
P/E koeficients
11,83
Ienākumi no dividendēm
-
Galvenā birža
NASDAQ
Finanšu rādītāji
Ienākumu deklarācija
Ieņēmumi
Neto ienākumi
| (USD) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Ieņēmumi | 1,77 mljrd. | 7,29% |
Darbības izdevumi | 673,20 milj. | 0,28% |
Neto ienākumi | 106,19 milj. | -24,61% |
Neto peļņa | 6,01 | -29,79% |
Ieņēmumi par akciju | 0,39 | 11,43% |
EBITDA | 180,86 milj. | -13,14% |
Spēkā esošā nodokļu likme | 13,97% | — |
Bilance
Kopējie aktīvi
Kopējās saistības
| (USD) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Naudas un īstermiņa ieguldījumi | 1,24 mljrd. | -10,45% |
Kopējie aktīvi | 6,64 mljrd. | 1,47% |
Kopējās saistības | 4,41 mljrd. | 2,98% |
Kopējais kapitāls | 2,23 mljrd. | — |
Neapmaksātās akcijas | 302,20 milj. | — |
Cenas/bilances attiecība | 2,01 | — |
Atdeve no aktīviem | 5,25% | — |
Atdeve no kapitāla | 7,05% | — |
Naudas plūsma
Neto izmaiņas skaidrā naudā
| (USD) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Neto ienākumi | 106,19 milj. | -24,61% |
Nauda no uzņēmuma darbības | 796,55 milj. | -7,61% |
Nauda no ieguldījumiem | -57,43 milj. | -53,95% |
Nauda no finansējuma | -194,30 milj. | -43,80% |
Neto izmaiņas skaidrā naudā | 551,03 milj. | -17,06% |
Brīva naudas plūsma | 733,85 milj. | -14,15% |
Par
Mattel, Inc. is an American multinational toy manufacturing and entertainment company headquartered in El Segundo, California. Founded in Los Angeles by Harold Matson and Ruth and Elliot Handler in January 1945, Mattel has a presence in 35 countries and territories. Its products are sold in more than 150 countries.
Mattel is the world's second largest toy maker by revenue, after the Lego Group. Mattel's brand Barbie was named the top global toy property by the NPD Group in 2020 and 2021, while its brand Hot Wheels was named the top-selling global toy for both of those years. Wikipedia
Ģenerāldirektors
Dibināšanas datums
janv. 1945
Galvenais birojs
Tīmekļa vietne
Darbinieki
31 000