ໜ້າທຳອິດMAT • NASDAQ
add
Mattel Inc
$14,62
ກ່ອນເປີດຕະຫຼາດ:(0,53%)+0,078
$14,70
ປິດແລ້ວ: 27 ມ.ນ., 0 ໂມງ 17 ນາທີ 30 ວິນາທີ GMT-4 · USD · NASDAQ · ຂໍ້ຈຳກັດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ປິດກ່ອນໜ້າ
$14,87
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$14,58 - $15,00
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$13,95 - $22,48
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
4,42 ຕື້ USD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
7,09 ລ້ານ
ອັດຕາ P/E
11,83
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
NASDAQ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (USD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 1,77 ຕື້ | 7,29% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 673,20 ລ້ານ | 0,28% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 106,19 ລ້ານ | -24,61% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 6,01 | -29,79% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | 0,39 | 11,43% |
EBITDA | 180,86 ລ້ານ | -13,14% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 13,97% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (USD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 1,24 ຕື້ | -10,45% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 6,64 ຕື້ | 1,47% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 4,41 ຕື້ | 2,98% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 2,23 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 302,20 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 2,01 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 5,25% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 7,05% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (USD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 106,19 ລ້ານ | -24,61% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 796,55 ລ້ານ | -7,61% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -57,43 ລ້ານ | -53,95% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | -194,30 ລ້ານ | -43,80% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | 551,03 ລ້ານ | -17,06% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | 733,85 ລ້ານ | -14,15% |
ກ່ຽວກັບ
Mattel, Inc. is an American multinational toy manufacturing and entertainment company headquartered in El Segundo, California. Founded in Los Angeles by Harold Matson and Ruth and Elliot Handler in January 1945, Mattel has a presence in 35 countries and territories. Its products are sold in more than 150 countries.
Mattel is the world's second largest toy maker by revenue, after the Lego Group. Mattel's brand Barbie was named the top global toy property by the NPD Group in 2020 and 2021, while its brand Hot Wheels was named the top-selling global toy for both of those years. Wikipedia
CEO
ສ້າງຕັ້ງ
ມ.ກ. 1945
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
31.000