ಮುಖಪುಟMAT • NASDAQ
add
Mattel Inc
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
$14.87
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
$13.95 - $22.48
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
4.49ಬಿ USD
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
7.09ಮಿ
P/E ಅನುಪಾತ
12.04
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
-
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
NASDAQ
ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
| (USD) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ಆದಾಯ | 1.77ಬಿ | 7.29% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 673.20ಮಿ | 0.28% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 106.19ಮಿ | -24.61% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | 6.01 | -29.79% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | 0.39 | 11.43% |
EBITDA | 180.86ಮಿ | -13.14% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | 13.97% | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
| (USD) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 1.24ಬಿ | -10.45% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 6.64ಬಿ | 1.47% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 4.41ಬಿ | 2.98% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 2.23ಬಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 302.20ಮಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 2.01 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 5.25% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 7.05% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
| (USD) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 106.19ಮಿ | -24.61% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | 796.55ಮಿ | -7.61% |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -57.43ಮಿ | -53.95% |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -194.30ಮಿ | -43.80% |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | 551.03ಮಿ | -17.06% |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | 733.85ಮಿ | -14.15% |
ಕುರಿತು
Mattel, Inc. is an American multinational toy manufacturing and entertainment company headquartered in El Segundo, California. Founded in Los Angeles by Harold Matson and Ruth and Elliot Handler in January 1945, Mattel has a presence in 35 countries and territories. Its products are sold in more than 150 countries.
Mattel is the world's second largest toy maker by revenue, after the Lego Group. Mattel's brand Barbie was named the top global toy property by the NPD Group in 2020 and 2021, while its brand Hot Wheels was named the top-selling global toy for both of those years. Wikipedia
CEO
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
ಜನ 1945
ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
31,000