হোমMAT • NASDAQ
add
Mattel Inc
১৪.৬২$
ঘণ্টা পরে:(০.৫৩%)+০.০৭৮
১৪.৭০$
বন্ধ আছে: ২৬ মার্চ, ৭:৪৭:১৫ PM GMT -৪ · USD · NASDAQ · ডিসক্লেমার
কাল শেষ যে দামে ছিল
১৪.৮৭$
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
১৪.৫৮$ - ১৫.০০$
সারা বছরের রেঞ্জ
১৩.৯৫$ - ২২.৪৮$
মার্কেট ক্যাপ
৪৪১.৮২ কো USD
গড় ভলিউম
৭০.৯২ লা
P/E অনুপাত
১১.৮৩
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
NASDAQ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ১৭৬.৬৫ কো | ৭.২৯% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ৬৭.৩২ কো | ০.২৮% |
নেট ইনকাম | ১০.৬২ কো | -২৪.৬১% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ৬.০১ | -২৯.৭৯% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | ০.৩৯ | ১১.৪৩% |
EBITDA | ১৮.০৯ কো | -১৩.১৪% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ১৩.৯৭% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ১২৪.২৯ কো | -১০.৪৫% |
মোট সম্পদ | ৬৬৪.০৪ কো | ১.৪৭% |
মোট দায় | ৪৪০.৭৩ কো | ২.৯৮% |
মোট ইকুইটি | ২২৩.৩০ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ৩০.২২ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ২.০১ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ৫.২৫% | — |
মূলধন থেকে আয় | ৭.০৫% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | ১০.৬২ কো | -২৪.৬১% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | ৭৯.৬৬ কো | -৭.৬১% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -৫.৭৪ কো | -৫৩.৯৫% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -১৯.৪৩ কো | -৪৩.৮০% |
নগদে মোট পরিবর্তন | ৫৫.১০ কো | -১৭.০৬% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | ৭৩.৩৯ কো | -১৪.১৫% |
সম্পর্কে
Mattel, Inc. is an American multinational toy manufacturing and entertainment company headquartered in El Segundo, California. Founded in Los Angeles by Harold Matson and Ruth and Elliot Handler in January 1945, Mattel has a presence in 35 countries and territories. Its products are sold in more than 150 countries.
Mattel is the world's second largest toy maker by revenue, after the Lego Group. Mattel's brand Barbie was named the top global toy property by the NPD Group in 2020 and 2021, while its brand Hot Wheels was named the top-selling global toy for both of those years. Wikipedia
সিইও
স্থাপিত হয়েছে
জানু ১৯৪৫
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
৩১,০০০