Начална страницаMAT • NASDAQ
add
Mattel
14,62 $
След затварянето на борсата:(0,53%)+0,078
14,70 $
Затворено: 26.03, 20:00:00 ч. Гринуич-4 · USD · NASDAQ · Отказ от отговорност
Цена при затв. на предх. ден
14,87 $
Диапазон за деня
14,58 $ - 15,00 $
Диапазон за годината
13,95 $ - 22,48 $
Пазарна капитализация
4,42 млрд. USD
Среден обем
7,09 млн.
Съотношение цена/печалба
11,83
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
NASDAQ
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 1,77 млрд. | 7,29% |
Оперативни разходи | 673,20 млн. | 0,28% |
Нетни доходи | 106,19 млн. | -24,61% |
Марж на нетната печалба | 6,01 | -29,79% |
Нетни приходи на акция | 0,39 | 11,43% |
Оперативна печалба | 180,86 млн. | -13,14% |
Ефективна данъчна ставка | 13,97% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 1,24 млрд. | -10,45% |
Общата сума на активите | 6,64 млрд. | 1,47% |
Обща сума на задълженията | 4,41 млрд. | 2,98% |
Обща стойност на капитала | 2,23 млрд. | — |
Акции в обращение | 302,20 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 2,01 | — |
Възвръщаемост на активите | 5,25% | — |
Възвръщаемост на капитала | 7,05% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | 106,19 млн. | -24,61% |
Пари в брой от операции | 796,55 млн. | -7,61% |
Пари в брой от инвестиране | -57,43 млн. | -53,95% |
Пари в брой от финансиране | -194,30 млн. | -43,80% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | 551,03 млн. | -17,06% |
Свободен паричен поток | 733,85 млн. | -14,15% |
Информация
Mattel, Inc. is an American multinational toy manufacturing and entertainment company headquartered in El Segundo, California. Founded in Los Angeles by Harold Matson and Ruth and Elliot Handler in January 1945, Mattel has a presence in 35 countries and territories. Its products are sold in more than 150 countries.
Mattel is the world's second largest toy maker by revenue, after the Lego Group. Mattel's brand Barbie was named the top global toy property by the NPD Group in 2020 and 2021, while its brand Hot Wheels was named the top-selling global toy for both of those years. Wikipedia
Главен изпълнителен директор
Основаване
яну 1945
Централен офис
Уебсайт
Служители
31 000