මුල් පිටුවMAT • ASX
add
Matsa Resources Ltd
පෙර වැසීම
$0.081
දින පරාසය
$0.079 - $0.087
වසර පරාසය
$0.051 - $0.16
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි83.58 AUD
සාමාන්යය පරිමාව
මි1.96
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
ASX
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (AUD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | මි5.87 | — |
මෙහෙයුම් වියදම | මි1.63 | 323.25% |
ශුද්ධ ආදායම | -මි12.81 | -1,562.20% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -218.45 | — |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | -මි12.37 | -2,730.37% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | — | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (AUD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි3.30 | 204.04% |
මුළු වත්කම් | මි37.27 | 54.80% |
මුළු වගකීම් | මි25.84 | 171.16% |
මුළු සමකොටස් | මි11.43 | — |
හිඟ කොටස් | මි945.27 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 8.10 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -87.97% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -152.29% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (AUD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -මි12.81 | -1,562.20% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -මි8.39 | -2,218.78% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -ද741.82 | -35.73% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | මි7.32 | 686.07% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -මි1.81 | -7,966.96% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -මි8.49 | -872.58% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2003
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
23