StartMASK • NASDAQ
add
3 E Network Technology Group Ltd
Seneste lukkekurs
1,90 $
Dagsinterval
1,73 $ - 1,99 $
Årsinterval
1,73 $ - 100,00 $
Markedsværdi
2,13 mio. USD
Gns. volumen
152,42 t
P/E-værdi
0,53
Udbytteprocent
-
Primær børs
NASDAQ
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | jun. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | — | — |
Driftsudgifter | — | — |
Nettoindtægt | — | — |
Overskudsgrad | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiv afgiftssats | — | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | jun. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 2,70 mio. | 24.166,96 % |
Samlede aktiver | 9,36 mio. | 142,33 % |
Samlede passiver | 4,00 mio. | 256,00 % |
Samlet egenkapital | 5,35 mio. | — |
Shares outstanding | 673,92 t | — |
Kurs/indre værdi | 0,16 | — |
Afkast af aktiver | — | — |
Afkast af kapital | — | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | jun. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | — | — |
Pengestrøm fra drift | — | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
2021
Website
Ansatte
13