Pàgina d'iniciMASK • NASDAQ
add
3 E Network Technology Group Ltd
Tancament anterior
1,90 $
Interval de preus d'avui
1,73 $ - 1,99 $
Interval anual
1,73 $ - 100,00 $
Capitalit. borsària
2,14 M USD
Volum mitjà
152,42 k
Ràtio preu-benefici
0,53
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | juny del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | — | — |
Ingressos nets | — | — |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | juny del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 2,70 M | 24.166,96 % |
Actiu total | 9,36 M | 142,33 % |
Passiu total | 4,00 M | 256,00 % |
Capital total | 5,35 M | — |
Accions en circulació | 673,92 k | — |
Ràtio cotització-valor | 0,16 | — |
Rendiment | — | — |
Rendibilitat d'inversió | — | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | juny del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | — | — |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
2021
Lloc web
Empleats
13