AccueilMASI • NASDAQ
add
Masimo
Dernière clôture
178,69 $
Variation sur la journée
178,05 $ - 178,77 $
Plage sur l'année
125,94 $ - 179,00 $
Capitalisation boursière
9,30 Md USD
Volume moyen
2,55 M
Ratio cours/bénéfices
45,97
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
NASDAQ
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (USD) | janv. 2026info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 412,50 M | 11,97 % |
Charges d'exploitation | 169,40 M | -0,99 % |
Résultat net | 68,30 M | 119,54 % |
Marge bénéficiaire nette | 16,56 | 117,45 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 90,00 M | 202,01 % |
Taux d'imposition effectif | 16,35 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (USD) | janv. 2026info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 152,30 M | 23,22 % |
Total des actifs | 1,70 Md | -35,30 % |
Total du passif | 977,70 M | -37,88 % |
Total des capitaux propres | 721,20 M | — |
Actions en circulation | 52,19 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 12,91 | — |
Rentabilité des actifs | 10,86 % | — |
Retour sur capitaux | 14,27 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (USD) | janv. 2026info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 68,30 M | 119,54 % |
Trésorerie (opérations) | 60,50 M | 19,80 % |
Trésorerie (invest.) | -8,70 M | 47,27 % |
Trésorerie (financement) | -214,60 M | -3 201,54 % |
Variation nette en trésorerie | -162,10 M | -1 015,82 % |
Flux de trésorerie dispo. | 15,16 M | -72,79 % |
À propos
Date de fondation
1989
Siège social
Site Web
Employés
2 200