TuisMASI • NASDAQ
add
Masimo Corp
Vorige sluiting
$178,44
Dagwisseling
$177,84 - $179,00
Jaarwisseling
$125,94 - $179,00
Markkapitalisasie
9,33Â mjd USD
Gemiddelde volume
2,51Â m
P/V-verhouding
46,11
Dividend-opbrengs
-
PrimĂŞre beurs
NASDAQ
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (USD) | Jan. 2026info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 412,50Â m | 11,97% |
Bedryfskoste | 169,40Â m | -0,99% |
Netto inkomste | 68,30Â m | 119,54% |
Netto winsgrens | 16,56 | 117,45% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 90,00Â m | 202,01% |
Effektiewe belastingkoers | 16,35% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (USD) | Jan. 2026info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 152,30Â m | 23,22% |
Totale bates | 1,70Â mjd | -35,30% |
Totale aanspreeklikheid | 977,70Â m | -37,88% |
Totale ekwiteit | 721,20 m | — |
Uitstaande aandele | 52,19 m | — |
Prys om te bespreek | 12,89 | — |
Opbrengs op bates | 10,86% | — |
Opbrengs op kapitaal | 14,27% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (USD) | Jan. 2026info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 68,30Â m | 119,54% |
Kontant van bedrywe | 60,50Â m | 19,80% |
Kontant van beleggings | -8,70Â m | 47,27% |
Kontant van finansiering | -214,60Â m | -3Â 201,54% |
Netto kontantverandering | -162,10Â m | -1Â 015,82% |
Beskikbare kontantvloei | 15,16Â m | -72,79% |
Meer oor
Masimo Corporation is an American health technology and consumer electronics company headquartered in Irvine, California. The company develops patient monitoring devices, non-invasive sensors, and related software platforms used in hospital and home settings. Masimo has also operated in the consumer audio and wearable device markets. In 2026, Danaher Corporation agreed to acquire the company for $10 billion. Wikipedia
Gestig
1989
Hoofkwartier
Webwerf
Werknemers
2Â 200