PagrindinisMAGN • NYSE
add
Magnera Corp
9,04 $
Prieš atidarant biržą:(1,22 %)−0,11
8,93 $
Uždaryta: 03-25, 08:31:58 GMT−4 · USD · NYSE · Atsisakymas
Ankstesnė uždarymo kaina
9,05 $
Dienos intervalas
8,82 $ - 9,17 $
Metų intervalas
7,82 $ - 19,21 $
Bendroji vertė rinkoje
324,54 mln. USD
Vidutinė prekybos apimtis
498,83 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
NYSE
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 792,00 mln. | 12,82 % |
Veiklos sąnaudos | 61,00 mln. | 0,00 % |
Grynosios pajamos | −34,00 mln. | 43,33 % |
Grynojo pelno marža | −4,29 | 49,82 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | −0,11 | 71,50 % |
EBITDA | 85,00 mln. | 34,92 % |
Taikomas mokesčio tarifas | −17,24 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 264,00 mln. | 22,79 % |
Visas turtas | 3,89 mlrd. | −2,50 % |
Visi įsipareigojimai | 2,86 mlrd. | −1,11 % |
Visos paprastosios akcijos | 1,04 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 35,90 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,31 | — |
Turto grąža | 2,28 % | — |
Kapitalo grąža | 2,95 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | −34,00 mln. | 43,33 % |
Pinigai iš operacijų | 2,00 mln. | 103,45 % |
Pinigai iš investicijų | −15,00 mln. | −171,43 % |
Pinigai iš finansavimo | −27,00 mln. | −181,82 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −41,00 mln. | −173,33 % |
Laisvas pinigų srautas | 7,25 mln. | 102,01 % |
Apie
Įkurta
1864
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
8 500