AccueilLX • NASDAQ
add
LexinFintech Holdings Ltd - ADR
Dernière clôture
2,33 $
Variation sur la journée
2,30 $ - 2,39 $
Plage sur l'année
2,26 $ - 11,64 $
Capitalisation boursière
388,69 M USD
Volume moyen
1,36 M
Ratio cours/bénéfices
1,69
Rendement (dividendes)
16,54 %
Place boursière principale
NASDAQ
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (CNY) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 3,04 Md | -16,83 % |
Charges d'exploitation | 748,80 M | -13,40 % |
Résultat net | 214,08 M | -40,98 % |
Marge bénéficiaire nette | 7,04 | -28,96 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 221,59 M | -62,50 % |
Taux d'imposition effectif | 19,52 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (CNY) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 2,16 Md | -7,63 % |
Total des actifs | 23,16 Md | 4,15 % |
Total du passif | 11,21 Md | -2,53 % |
Total des capitaux propres | 11,95 Md | — |
Actions en circulation | 168,12 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,03 | — |
Rentabilité des actifs | 2,10 % | — |
Retour sur capitaux | 2,91 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (CNY) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 214,08 M | -40,98 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Date de fondation
22 nov. 2013
Site Web
Employés
4 667