StartseiteLX • NASDAQ
add
LexinFintech Holdings Ltd - ADR
Letzter Kursschluss
2,33 $
Preisspanne heute
2,27 $ - 2,39 $
Preisspanne im Jahr
2,26 $ - 11,64 $
Marktkapitalisierung
382,41 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
1,36 Mio.
KGV
1,66
Dividendenrendite
16,76 %
Primärbörse
NASDAQ
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (CNY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 3,04 Mrd. | -16,83 % |
Betriebskosten | 748,80 Mio. | -13,40 % |
Nettogewinn | 214,08 Mio. | -40,98 % |
Nettoumsatzrendite | 7,04 | -28,96 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 221,59 Mio. | -62,50 % |
Effektiver Steuersatz | 19,52 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (CNY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 2,16 Mrd. | -7,63 % |
Gesamtvermögen | 23,16 Mrd. | 4,15 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 11,21 Mrd. | -2,53 % |
Gesamtkapital | 11,95 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 168,12 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,03 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 2,10 % | — |
Kapitalrendite | 2,91 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (CNY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 214,08 Mio. | -40,98 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
22.11.2013
Website
Mitarbeiter
4.667