DomůLULU • NASDAQ
add
Lululemon Athletica
160,95 $
Cena po uzavření burzy:(0,62 %)+1,00
161,95 $
Zavřeno: 24. 3., 19:58:15 GMT-4 · USD · NASDAQ · Prohlášení
Předchozí závěrečná cena
164,38 $
Rozsah během dne
160,29 $ - 166,54 $
Rozsah během roku
156,64 $ - 348,50 $
Tržní kapitalizace
18,61 mld. USD
Prům. objem
2,71 mil.
P/E poměr
12,14
Dividendový výnos
-
Primární burza
NASDAQ
Ve zprávách
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (USD) | únor 2026info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 3,64 mld. | 0,81 % |
Provozní náklady | 1,19 mld. | 4,02 % |
Čisté příjmy | 586,87 mil. | -21,58 % |
Čistá zisková marže | 16,12 | -22,20 % |
Výnos na akcii | 5,01 | -18,40 % |
EBITDA | 946,82 mil. | -19,47 % |
Efektivní daňová sazba | 27,84 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (USD) | únor 2026info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 1,81 mld. | -8,93 % |
Celkový počet zdrojů | 8,46 mld. | 11,22 % |
Celkové závazky | 3,49 mld. | 6,58 % |
Celkový kapitál | 4,96 mld. | — |
Akcie v oběhu | 115,60 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 3,86 | — |
Návratnost aktiv | 24,75 % | — |
Návratnost kapitálu | 31,18 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (USD) | únor 2026info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 586,87 mil. | -21,58 % |
Provozní příjem | 1,14 mld. | -18,45 % |
Hotovost z investování | -173,06 mil. | 22,38 % |
Hotovost z financování | -269,66 mil. | 16,77 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 771,34 mil. | -3,09 % |
Volný peněžní tok | 979,83 mil. | -5,85 % |
O
Lululemon, commonly styled as lululemon, is a Canadian-American multinational athletic apparel retailer headquartered in Vancouver, British Columbia, and incorporated in Delaware, United States, as Lululemon Athletica Inc. It was founded in 1998 as a retailer of yoga pants and other yoga wear, and has expanded to also sell sportswear, lifestyle apparel, shoes, accessories and personal care products. The company has 767 stores and also processes sales online through its website. Wikipedia
Generální ředitel
Založeno
1998
Ústředí společnosti
Zaměstnanci
39 000