ПочетнаLSR • ASX
add
Lodestar Minerals Ltd
Претходно закључено
0,024 $
Дневни опсег
0,023 $ - 0,025 $
Годишњи опсег
0,0050 $ - 0,059 $
Тржишна вредност
27,91 мил. AUD
Просечна количина
30,30 мил.
Цена/зар.
-
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
ASX
У вестима
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
| (AUD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Приход | — | — |
Трошкови пословања | 3,68 мил. | 541,20% |
Нето приход | -3,69 мил. | -470,37% |
Нето профитабилност | — | — |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | -3,67 мил. | -552,99% |
Ефективна пореска стопа | — | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
| (AUD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 2,92 мил. | 809,86% |
Укупна актива | 4,45 мил. | 702,56% |
Укупне обавезе | 1,99 мил. | 163,27% |
Укупна вредност акција | 2,46 мил. | — |
Неисплаћене акције | 1,15 млрд. | — |
Тржишна према номиналној | ∞ | — |
Повраћај активе | -206,66% | — |
Повраћај капитала | -370,80% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
| (AUD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Нето приход | -3,69 мил. | -470,37% |
Готовина из пословања | -1,45 мил. | -143,80% |
Готовина из инвестирања | -22,64 хиљ. | -119,59% |
Готовина из финансирања | 2,92 мил. | 437,85% |
Нето промена у новцу | 1,45 мил. | 2.145,90% |
Слободан ток новца | -1,64 мил. | -363,12% |
Основни подаци
Датум оснивања
2007
Веб-сајт
Број запослених
2.000