Почетна страницаLSR • ASX
add
Lodestar Minerals Ltd
Прет. посл. цена
0,024 $
Дневен опсег
0,022 $ - 0,025 $
Годишен опсег
0,0050 $ - 0,059 $
Пазарна капитализација
27,91 мил. AUD
Просечен обем
30,30 мил.
Сооднос Ц/З
-
Принос од дивиденда
-
Примарна берза
ASX
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
| (AUD) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Приход | — | — |
Оперативни трошоци | 3,68 мил. | 541,20 % |
Нето приход | -3,69 мил. | -470,37 % |
Маргина на нето профит | — | — |
Заработка по акција | — | — |
EBITDA | -3,67 мил. | -552,99 % |
Ефективна даночна стапка | — | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
| (AUD) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 2,92 мил. | 809,86 % |
Вкупно средства | 4,45 мил. | 702,56 % |
Вкупно пасива | 1,99 мил. | 163,27 % |
Вкупен капитал | 2,46 мил. | — |
Акции во оптек | 1,15 милј. | — |
Цена за резервирање | ∞ | — |
Поврат на актива | -206,66 % | — |
Поврат на капитал | -370,80 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
| (AUD) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Нето приход | -3,69 мил. | -470,37 % |
Готовина од работењето | -1,45 мил. | -143,80 % |
Готовина од инвестирање | -22,64 илј. | -119,59 % |
Готовина од финансирање | 2,92 мил. | 437,85 % |
Нето промена на готовина | 1,45 мил. | 2.145,90 % |
Слободен проток на пари | -1,64 мил. | -363,12 % |
Информации
Основана на
2007
Вебсајт
Вработени
2.000