PagrindinisLSR • ASX
add
Lodestar Minerals Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
0,024 $
Dienos intervalas
0,022 $ - 0,025 $
Metų intervalas
0,0050 $ - 0,059 $
Bendroji vertė rinkoje
29,08 mln. AUD
Vidutinė prekybos apimtis
30,30 mln.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
ASX
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (AUD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | — | — |
Veiklos sąnaudos | 3,68 mln. | 541,20 % |
Grynosios pajamos | −3,69 mln. | −470,37 % |
Grynojo pelno marža | — | — |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −3,67 mln. | −552,99 % |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (AUD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 2,92 mln. | 809,86 % |
Visas turtas | 4,45 mln. | 702,56 % |
Visi įsipareigojimai | 1,99 mln. | 163,27 % |
Visos paprastosios akcijos | 2,46 mln. | — |
Išleistos akcijos | 1,15 mlrd. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | ∞ | — |
Turto grąža | −206,66 % | — |
Kapitalo grąža | −370,80 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (AUD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | −3,69 mln. | −470,37 % |
Pinigai iš operacijų | −1,45 mln. | −143,80 % |
Pinigai iš investicijų | −22,64 tūkst. | −119,59 % |
Pinigai iš finansavimo | 2,92 mln. | 437,85 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 1,45 mln. | 2 145,90 % |
Laisvas pinigų srautas | −1,64 mln. | −363,12 % |
Apie
Įkurta
2007
Svetainė
Darbuotojų skaičius
2 000