Home pageLSR • ASX
add
Lodestar Minerals Ltd
Chiusura precedente
0,024 $
Intervallo giornaliero
0,022 $ - 0,025 $
Intervallo annuale
0,0050 $ - 0,059 $
Cap di mercato
27,91 Mln AUD
Volume medio
30,30 Mln
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
ASX
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (AUD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | — | — |
Spese di gestione | 3,68 Mln | 541,20% |
Utile netto | -3,69 Mln | -470,37% |
Margine di profitto netto | — | — |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -3,67 Mln | -552,99% |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (AUD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 2,92 Mln | 809,86% |
Totale attivo | 4,45 Mln | 702,56% |
Totale passivo | 1,99 Mln | 163,27% |
Patrimonio netto totale | 2,46 Mln | — |
Azioni in circolazione | 1,15 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | ∞ | — |
Rendimento delle attività | -206,66% | — |
Rendimento sul capitale | -370,80% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (AUD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -3,69 Mln | -470,37% |
Liquidità di esercizio | -1,45 Mln | -143,80% |
Liquidità da investimenti | -22,64K | -119,59% |
Liquidità da finanziamenti | 2,92 Mln | 437,85% |
Flusso di cassa netto | 1,45 Mln | 2.145,90% |
Flusso di cassa libero | -1,64 Mln | -363,12% |
Informazioni
Fondazione
2007
Sito web
Dipendenti
2.000