Home pageLSIP • IDX
add
Perusahaan Perkbn Lndn Sumt Indns Tbk PT
Chiusura precedente
1345,00 Rp
Intervallo giornaliero
1330,00 Rp - 1390,00 Rp
Intervallo annuale
970,00 Rp - 1475,00 Rp
Cap di mercato
9,38 Bln IDR
Volume medio
16,50 Mln
Rapporto P/E
4,97
Dividendo/Prezzo
4,73%
Borsa valori principale
IDX
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (IDR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 1,55 Bln | -5,09% |
Spese di gestione | 54,72 Mld | 42,66% |
Utile netto | 640,38 Mld | -4,93% |
Margine di profitto netto | 41,19 | 0,17% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 802,19 Mld | -23,48% |
Aliquota fiscale effettiva | 18,76% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (IDR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 7,60 Bln | 39,31% |
Totale attivo | 15,54 Bln | 12,27% |
Totale passivo | 1,54 Bln | 20,13% |
Patrimonio netto totale | 14,00 Bln | — |
Azioni in circolazione | 6,82 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 0,66 | — |
Rendimento delle attività | 11,65% | — |
Rendimento sul capitale | 12,91% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (IDR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 640,38 Mld | -4,93% |
Liquidità di esercizio | 863,03 Mld | 37,19% |
Liquidità da investimenti | -175,35 Mld | -45,45% |
Liquidità da finanziamenti | -1,37 Mld | -129,97% |
Flusso di cassa netto | 696,33 Mld | 16,86% |
Flusso di cassa libero | 760,19 Mld | -82,97% |
Informazioni
Fondazione
1906
Sito web
Dipendenti
13.944