Pàgina d'iniciLSIP • IDX
add
Perusahaan Perkbn Lndn Sumt Indns Tbk PT
Tancament anterior
1.345,00 Rp
Interval de preus d'avui
1.330,00 Rp - 1.390,00 Rp
Interval anual
970,00 Rp - 1.475,00 Rp
Capitalit. borsària
9,38 B IDR
Volum mitjà
16,50 M
Ràtio preu-benefici
4,97
Rendibilitat per dividend
4,73 %
Borsa principal
IDX
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (IDR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 1,55 B | -5,09 % |
Despesa d'explotació | 54,72 kM | 42,66 % |
Ingressos nets | 640,38 kM | -4,93 % |
Marge de benefici net | 41,19 | 0,17 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 802,19 kM | -23,48 % |
Taxa impositiva efectiva | 18,76 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (IDR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 7,60 B | 39,31 % |
Actiu total | 15,54 B | 12,27 % |
Passiu total | 1,54 B | 20,13 % |
Capital total | 14,00 B | — |
Accions en circulació | 6819,96 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,66 | — |
Rendiment | 11,65 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 12,91 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (IDR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 640,38 kM | -4,93 % |
Efectiu d'operacions | 863,03 kM | 37,19 % |
Efectiu d'inversió | -175,35 kM | -45,45 % |
Efectiu de finançament | -1366,00 M | -129,97 % |
Variació neta de l'efectiu | 696,33 kM | 16,86 % |
Flux de caixa lliure | 760,19 kM | -82,97 % |
Informació
Data de fundació
1906
Lloc web
Empleats
13.944