Pàgina d'iniciLSBK • NASDAQ
add
Lake Shore Bancorp Inc
Tancament anterior
15,39 $
Interval de preus d'avui
15,22 $ - 15,29 $
Interval anual
10,04 $ - 15,75 $
Capitalit. borsària
119,42 M USD
Volum mitjà
14,21 k
Ràtio preu-benefici
15,76
Rendibilitat per dividend
2,36 %
Borsa principal
NASDAQ
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 7,26 M | 3,48 % |
Despesa d'explotació | 4,84 M | -6,38 % |
Ingressos nets | 1,93 M | 31,65 % |
Marge de benefici net | 26,62 | 27,25 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | 17,53 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 64,28 M | 94,02 % |
Actiu total | 727,32 M | 6,10 % |
Passiu total | 585,68 M | -1,67 % |
Capital total | 141,64 M | — |
Accions en circulació | 7,34 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,80 | — |
Rendiment | 1,05 % | — |
Rendibilitat d'inversió | — | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 1,93 M | 31,65 % |
Efectiu d'operacions | 2,15 M | -36,48 % |
Efectiu d'inversió | -3,36 M | 50,85 % |
Efectiu de finançament | -18,15 M | 51,07 % |
Variació neta de l'efectiu | -19,36 M | 52,25 % |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1891
Lloc web
Empleats
93