HomepageLPTH • NASDAQ
add
LightPath Technologies Inc
$ 10,99
Na sluitingstijd:(0,91%)+0,10
$ 11,09
Gesloten: 26 mrt, 19:26:02 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Vorige slotkoers
$ 11,95
Dag-range
$ 10,89 - $ 11,93
Jaar-range
$ 1,61 - $ 15,24
Beurswaarde
634,22 mln. USD
Gem. volume
2,44 mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 16,35 mln. | 120,23% |
Bedrijfskosten | 7,06 mln. | 59,88% |
Netto inkomsten | -9,41 mln. | -260,08% |
Netto winstmarge | -57,52 | -63,50% |
Winst per aandeel | -0,02 | 70,00% |
EBITDA | 197,25K | 112,48% |
Effectief belastingtarief | -0,33% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 73,57 mln. | 2.198,37% |
Totale activa | 148,56 mln. | 224,16% |
Totale passiva | 36,39 mln. | 90,28% |
Totaal aandelenvermogen | 112,17 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 57,71 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 8,36 | — |
Rendement op activa | -2,20% | — |
Rendement op kapitaal | -2,68% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -9,41 mln. | -260,08% |
Operationele kasstroom | 2,82 mln. | 482,93% |
Kasstroom uit beleggingen | -867,90K | -979,16% |
Kasstroom uit financiering | 59,93 mln. | 60.605,40% |
Nettomutatie in liquide middelen | 62,07 mln. | 5.849,05% |
Vrije kasstroom | 6,77 mln. | 10.183,74% |
Over
Opgericht
1985
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
348