Home pageLPTH • NASDAQ
add
LightPath Technologies Inc
11,95 $
After Hours:(2,69%)-0,32
11,63 $
Data e ora chiusura: 25 mar, 19:39:22 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Chiusura precedente
11,87 $
Intervallo giornaliero
11,55 $ - 12,81 $
Intervallo annuale
1,61 $ - 15,24 $
Cap di mercato
689,62 Mln USD
Volume medio
2,39 Mln
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 16,35 Mln | 120,23% |
Spese di gestione | 7,06 Mln | 59,88% |
Utile netto | -9,41 Mln | -260,08% |
Margine di profitto netto | -57,52 | -63,50% |
Utili per azione | -0,02 | 70,00% |
EBITDA | 197,25K | 112,48% |
Aliquota fiscale effettiva | -0,33% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 73,57 Mln | 2.198,37% |
Totale attivo | 148,56 Mln | 224,16% |
Totale passivo | 36,39 Mln | 90,28% |
Patrimonio netto totale | 112,17 Mln | — |
Azioni in circolazione | 57,71 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 8,30 | — |
Rendimento delle attività | -2,20% | — |
Rendimento sul capitale | -2,68% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -9,41 Mln | -260,08% |
Liquidità di esercizio | 2,82 Mln | 482,93% |
Liquidità da investimenti | -867,90K | -979,16% |
Liquidità da finanziamenti | 59,93 Mln | 60.605,40% |
Flusso di cassa netto | 62,07 Mln | 5.849,05% |
Flusso di cassa libero | 6,77 Mln | 10.183,74% |
Informazioni
Fondazione
1985
Sito web
Dipendenti
348