الصفحة الرئيسيةLPTH • NASDAQ
add
LightPath Technologies Inc
11.95 US$
قبل بدء التداول:(3.77%)-0.45
11.50 US$
إغلاق أسواق التداول: 26 مارس, 8:58:59 ص غرينتش-4 · USD · NASDAQ · بيان إخلاء المسؤولية
سعر الإغلاق السابق
11.95 US$
نطاق الأسعار في سنة
1.61 US$ - 15.24 US$
رأس المال السوقي
689.62 مليون USD
متوسّط حجم التداول
2.44 مليون
نسبة P/E
-
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
NASDAQ
الأخبار
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
| (USD) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
الإيرادات | 16.35 مليون | 120.23% |
نفقات التشغيل | 7.06 مليون | 59.88% |
صافي الدخل | -9.41 مليون | -260.08% |
هامش صافي الربح | -57.52 | -63.50% |
الأرباح لكل سهم | -0.02 | 70.00% |
EBITDA | 197.25 ألف | 112.48% |
معدّل الضريبة الفعّال | -0.33% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
| (USD) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 73.57 مليون | 2,198.37% |
إجمالي الأصول | 148.56 مليون | 224.16% |
إجمالي المسؤوليات | 36.39 مليون | 90.28% |
إجمالي الأسهم | 112.17 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 57.71 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 8.36 | — |
عائد الأصول | -2.20% | — |
عائد رأس المال | -2.68% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
| (USD) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
صافي الدخل | -9.41 مليون | -260.08% |
النقود من عمليات التشغيل | 2.82 مليون | 482.93% |
النقود من الاستثمار | -867.90 ألف | -979.16% |
النقود من التمويل | 59.93 مليون | 60,605.40% |
صافي التغيّر النقدي | 62.07 مليون | 5,849.05% |
التدفق النقدي الحرّ | 6.77 مليون | 10,183.74% |
لمحة
تاريخ التأسيس
1985
المقر الرئيسي
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
348