首页LIGHT • AMS
add
昕诺飞
昨日收盘价
€17.84
当日价格范围
€17.70 - €18.04
年度波幅
€16.15 - €23.84
市值
21.84亿 EUR
平均交易量
111.91万
市盈率
8.83
股息率
8.74%
主要交易所
AMS
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (EUR) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 14.92亿 | -9.85% |
经营支出 | 4.77亿 | -7.56% |
净收入 | 5900.00万 | -49.14% |
净利润率 | 3.95 | -43.65% |
每股收益 | 0.91 | -7.03% |
息税折旧摊销前利润 | 1.86亿 | -15.84% |
有效税率 | 26.51% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (EUR) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 6.21亿 | -1.90% |
总资产 | 67.20亿 | -10.46% |
负债总额 | 39.53亿 | -6.72% |
权益总额 | 27.67亿 | — |
发行在外的股份 | 1.20亿 | — |
市净率 | 0.80 | — |
资产回报率 | 4.24% | — |
资本回报率 | 6.57% | — |
现金流
现金净变动
| (EUR) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 5900.00万 | -49.14% |
来自运营的现金 | 2.95亿 | 43.90% |
投资现金 | -600.00万 | -50.00% |
融资现金 | -6600.00万 | 66.33% |
现金净变动 | 2.23亿 | 961.90% |
自由现金流 | 3.15亿 | 56.72% |
简介
昕诺飞,前身为Philips Lighting N.V.,是一家荷兰跨国照明公司,成立于2016年,由飞利浦照明部门通过IPO分拆出来。该公司为消费者、专业人士和物联网制造电灯、灯具和控制系统。2018年,飞利浦照明更名为Signify。该公司仍在以飞利浦为品牌生产照明产品。 Wikipedia
成立时间
2016年5月3日
员工数量
26,581