TuisLIDFA • IST
add
Lider Faktoring AS
Vorige sluiting
₺3,69
Dagwisseling
₺3,58 - ₺3,76
Jaarwisseling
₺1,35 - ₺3,84
Markkapitalisasie
3,92 mjd TRY
Gemiddelde volume
14,48 m
P/V-verhouding
4,04
Dividend-opbrengs
4,34%
Primêre beurs
IST
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (TRY) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 1,24 mjd | 41,09% |
Bedryfskoste | 86,23 m | -44,22% |
Netto inkomste | 311,34 m | 55,78% |
Netto winsgrens | 25,12 | 10,42% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 231,09 m | 141,46% |
Effektiewe belastingkoers | 29,26% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (TRY) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 326,27 m | 95,39% |
Totale bates | 13,14 mjd | 71,19% |
Totale aanspreeklikheid | 10,26 mjd | 78,04% |
Totale ekwiteit | 2,87 mjd | — |
Uitstaande aandele | 1,09 mjd | — |
Prys om te bespreek | 1,40 | — |
Opbrengs op bates | 4,66% | — |
Opbrengs op kapitaal | 4,78% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (TRY) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 311,34 m | 55,78% |
Kontant van bedrywe | -1,45 mjd | -195,80% |
Kontant van beleggings | -22,02 m | 77,94% |
Kontant van finansiering | 1,51 mjd | 170,45% |
Netto kontantverandering | 45,99 m | 259,44% |
Beskikbare kontantvloei | -1,71 mjd | — |
Meer oor
Gestig
1992
Webwerf
Werknemers
165