StartLIB • ASX
add
Liberty Metals Ltd
Seneste lukkekurs
0,0035 $
Dagsinterval
0,0040 $ - 0,0040 $
Årsinterval
0,0020 $ - 0,0050 $
Markedsværdi
16,40 mio. AUD
Gns. volumen
8,45 mio.
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
ASX
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (AUD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | — | — |
Driftsudgifter | 775,21 t | 191,05 % |
Nettoindtægt | -553,20 t | -111,57 % |
Overskudsgrad | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -774,74 t | -191,90 % |
Effektiv afgiftssats | — | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (AUD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 2,24 mio. | 226,12 % |
Samlede aktiver | 8,60 mio. | 1.071,43 % |
Samlede passiver | 192,20 t | 152,72 % |
Samlet egenkapital | 8,41 mio. | — |
Shares outstanding | 8,20 mia. | — |
Kurs/indre værdi | ∞ | — |
Afkast af aktiver | -22,52 % | — |
Afkast af kapital | -23,04 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (AUD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | -553,20 t | -111,57 % |
Pengestrøm fra drift | -325,99 t | -21,74 % |
Pengestrøm fra investering | 97,45 t | — |
Pengestrøm fra finansiering | 1,31 mio. | 391,31 % |
Nettoændring i likviditet | 1,08 mio. | 82.340,03 % |
Fri pengestrøm | -2,27 t | 98,59 % |
Om
Grundlagt
2003
Website