StartLFWD • NASDAQ
add
Lifeward Ltd
Seneste lukkekurs
6,53 $
Dagsinterval
6,30 $ - 6,65 $
Årsinterval
4,14 $ - 23,04 $
Markedsværdi
9,63 mio. USD
Gns. volumen
25,83 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
NASDAQ
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 5,08 mio. | -32,66 % |
Driftsudgifter | 6,81 mio. | -31,60 % |
Nettoindtægt | -5,35 mio. | 65,00 % |
Overskudsgrad | -105,25 | 48,02 % |
Earnings per share | -2,85 | 37,50 % |
EBITDA | -5,65 mio. | 20,95 % |
Effektiv afgiftssats | 1,35 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 2,17 mio. | -67,85 % |
Samlede aktiver | 22,90 mio. | -24,89 % |
Samlede passiver | 14,49 mio. | 24,52 % |
Samlet egenkapital | 8,41 mio. | — |
Shares outstanding | 1,53 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 1,18 | — |
Afkast af aktiver | -62,15 % | — |
Afkast af kapital | -111,02 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | -5,35 mio. | 65,00 % |
Pengestrøm fra drift | -3,56 mio. | 10,43 % |
Pengestrøm fra investering | -11,00 t | — |
Pengestrøm fra finansiering | 3,78 mio. | — |
Nettoændring i likviditet | 219,00 t | 105,61 % |
Fri pengestrøm | -1,89 mio. | 32,97 % |
Om
Grundlagt
2001
Website
Ansatte
81