Pàgina d'iniciLEX • ASX
add
Lefroy Exploration Ltd
Tancament anterior
0,21 $
Interval de preus d'avui
0,19 $ - 0,21 $
Interval anual
0,072 $ - 0,36 $
Capitalit. borsària
47,20 M AUD
Volum mitjà
190,30 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
ASX
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (AUD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 462,00 k | 0,00 % |
Ingressos nets | -451,00 k | 45,89 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -441,50 k | 0,23 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (AUD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 1,85 M | -32,71 % |
Actiu total | 27,22 M | 3,96 % |
Passiu total | 2,93 M | 300,55 % |
Capital total | 24,29 M | — |
Accions en circulació | 240,76 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,05 | — |
Rendiment | -4,24 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -4,38 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (AUD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -451,00 k | 45,89 % |
Efectiu d'operacions | -349,50 k | 4,77 % |
Efectiu d'inversió | -547,50 k | -68,20 % |
Efectiu de finançament | 980,50 k | -29,51 % |
Variació neta de l'efectiu | 83,50 k | -88,05 % |
Flux de caixa lliure | -710,38 k | 17,67 % |
Informació
Data de fundació
1990
Lloc web