Domača stranLENZ • NASDAQ
add
Lenz Therapeutics Inc
9,03 $
Po zaprtju:(0,22 %)+0,020
9,05 $
Konec trgovanja: 24. mar., 20:00:00 GMT -4 · USD · NASDAQ · Izjava
Prejšnji trg. dan.
11,00 $
Dnevni razpon
8,85 $ - 10,47 $
Letni razpon
8,85 $ - 50,19 $
Tržna kapitalizacija
282,55 mio. USD
Povprečni obseg
822,19 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
NASDAQ
V novicah
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (USD) | sep. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 12,50 mio. | — |
Stroški poslovanja | 31,39 mio. | 142,46 % |
Čisti dohodek | −16,70 mio. | −63,49 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −133,60 | — |
Earnings per share | −0,59 | −55,26 % |
EBITDA | −18,76 mio. | −45,05 % |
Efektivna davčna stopnja | — | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (USD) | sep. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 202,17 mio. | −6,88 % |
Skupna sredstva | 210,70 mio. | −5,94 % |
Skupne obveznosti | 16,78 mio. | 92,24 % |
Celoten lastniški kapital | 193,93 mio. | — |
Shares outstanding | 31,29 mio. | — |
Razmerje P/B | 1,62 | — |
Donosnost sredstev | −22,06 % | — |
Donosnost kapitala | −23,47 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (USD) | sep. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | −16,70 mio. | −63,49 % |
Denar iz dejavnosti | −8,59 mio. | 18,84 % |
Denar iz naložb | −4,33 mio. | 93,04 % |
Denar iz financiranja | 598,00 tis. | −97,99 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −12,32 mio. | 71,33 % |
Prost denarni tok | −3,48 mio. | 52,16 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2013
Sedež organizacije
Spletno mesto
Zaposleni
42