Faqja kryesoreLEMSE • STO
add
Leading Edge Materials Corp
Mbyllja e fundit
1,92 SEK
Diapazoni ditor
1,92 SEK - 2,16 SEK
Diapazoni vjetor
1,00 SEK - 2,84 SEK
Kapitalizimi i tregut
73,40 mln CAD
Volumi mesatar
285,49 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
CVE
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (CAD) | jan 2026info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | — | — |
Kostoja operative | 726,64 mijë | 12,47% |
Të ardhurat neto | -745,95 mijë | -11,47% |
Marzhi i fitimit neto | — | — |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -667,98 mijë | -10,95% |
Norma efektive tatimore | — | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (CAD) | jan 2026info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 1,02 mln | -54,39% |
Aktivet në total | 30,08 mln | 5,63% |
Pasivet në total | 6,61 mln | 12,34% |
Kapitali aksioner në total | 23,47 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 252,55 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 21,33 | — |
Kthimi nga aktivet | -6,00% | — |
Kthimi nga kapitali | -7,64% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (CAD) | jan 2026info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | -745,95 mijë | -11,47% |
Paratë nga veprimtaritë | -254,95 mijë | 58,18% |
Paratë nga investimi | -587,23 mijë | 9,09% |
Paratë nga financimi | -2,95 mijë | — |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -845,14 mijë | 32,69% |
Fluksi i lirë i parave | -595,12 mijë | 40,11% |
Informacione
Themeluar
2010
Zyrat qendrore
Faqja në internet