హోమ్LEM • CVE
add
Leading Edge Materials Corp
మునుపటి ముగింపు ధర
$0.30
రోజు పరిధి
$0.29 - $0.33
సంవత్సరపు పరిధి
$0.13 - $0.46
మార్కెట్ క్యాప్
75.77మి CAD
సగటు వాల్యూమ్
184.52వే
P/E నిష్పత్తి
-
డివిడెండ్ రాబడి
-
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
CVE
మార్కెట్ వార్తలు
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
| (CAD) | జన 2026info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
ఆదాయం | — | — |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 726.64వే | 12.47% |
నికర ఆదాయం | -745.95వే | -11.47% |
నికర లాభం మొత్తం | — | — |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | — | — |
EBITDA | -667.98వే | -10.95% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | — | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
| (CAD) | జన 2026info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 1.02మి | -54.39% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 30.08మి | 5.63% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 6.61మి | 12.34% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 23.47మి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 252.55మి | — |
బుకింగ్ ధర | 3.33 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | -6.00% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | -7.64% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
| (CAD) | జన 2026info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నికర ఆదాయం | -745.95వే | -11.47% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | -254.95వే | 58.18% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | -587.23వే | 9.09% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | -2.95వే | — |
నగదులో నికర మార్పు | -845.14వే | 32.69% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | -595.12వే | 40.11% |
పరిచయం
స్థాపించబడింది
2010
ప్రధాన కార్యాలయం
వెబ్సైట్