خانهLEM • CVE
add
Leading Edge Materials Corp
آخرین مورد بستهشده
$۰٫۳۰
محدوده روز
$۰٫۲۹ - $۰٫۳۳
محدوده سال
$۰٫۱۳ - $۰٫۴۶
ارزش بازار
۷۵٫۷۷ میلیون CAD
میانگین حجم معاملاتی
۱۸۴٫۵۲ هزار
نسبت قیمت به درآمد
-
بازده سود سهام
-
بورس اصلی
CVE
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (CAD) | بهمن ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | — | — |
هزینه عملیاتی | ۷۲۶٫۶۴ هزار | ۱۲٫۴۷٪ |
درآمد خالص | −۷۴۵٫۹۵ هزار | −۱۱٫۴۷٪ |
حاشیه سود خالص | — | — |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | −۶۶۷٫۹۸ هزار | −۱۰٫۹۵٪ |
نرخ مالیات مؤثر | — | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (CAD) | بهمن ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۱٫۰۲ میلیون | −۵۴٫۳۹٪ |
مجموع داراییها | ۳۰٫۰۸ میلیون | ۵٫۶۳٪ |
مجموع بدهیها | ۶٫۶۱ میلیون | ۱۲٫۳۴٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۲۳٫۴۷ میلیون | — |
سهام واگذارشده | ۲۵۲٫۵۵ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۳٫۳۳ | — |
بازده داراییها | −۶٫۰۰٪ | — |
بازده سرمایه | −۷٫۶۴٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (CAD) | بهمن ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | −۷۴۵٫۹۵ هزار | −۱۱٫۴۷٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | −۲۵۴٫۹۵ هزار | ۵۸٫۱۸٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۵۸۷٫۲۳ هزار | ۹٫۰۹٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | −۲٫۹۵ هزار | — |
تغییر خالص پول نقد | −۸۴۵٫۱۴ هزار | ۳۲٫۶۹٪ |
وجوه در گردش آزاد | −۵۹۵٫۱۲ هزار | ۴۰٫۱۱٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۸۹
دفتر مرکزی
وبسایت