StartLEM • CVE
add
Leading Edge Materials Corp
Seneste lukkekurs
0,30 $
Dagsinterval
0,29 $ - 0,33 $
Årsinterval
0,13 $ - 0,46 $
Markedsværdi
75,77 mio. CAD
Gns. volumen
184,52 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
CVE
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (CAD) | jan. 2026info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | — | — |
Driftsudgifter | 726,64 t | 12,47 % |
Nettoindtægt | -745,95 t | -11,47 % |
Overskudsgrad | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -664,93 t | -10,44 % |
Effektiv afgiftssats | — | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (CAD) | jan. 2026info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 1,02 mio. | -54,39 % |
Samlede aktiver | 30,08 mio. | 5,63 % |
Samlede passiver | 6,61 mio. | 12,34 % |
Samlet egenkapital | 23,47 mio. | — |
Shares outstanding | 250,55 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 3,33 | — |
Afkast af aktiver | -6,00 % | — |
Afkast af kapital | -7,64 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (CAD) | jan. 2026info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | -745,95 t | -11,47 % |
Pengestrøm fra drift | -254,95 t | 58,18 % |
Pengestrøm fra investering | -587,23 t | 9,09 % |
Pengestrøm fra finansiering | -2,95 t | — |
Nettoændring i likviditet | -845,14 t | 32,69 % |
Fri pengestrøm | -595,12 t | 40,11 % |
Om
Grundlagt
2010
Hovedkvarter
Website