خانهLCUT • NASDAQ
add
Lifetime Brands Inc
آخرین مورد بستهشده
$۴٫۶۸
محدوده روز
$۴٫۴۹ - $۴٫۹۹
محدوده سال
$۲٫۸۹ - $۵٫۴۶
ارزش بازار
۱۱۱٫۶۹ میلیون USD
میانگین حجم معاملاتی
۲۹۸٫۲۶ هزار
نسبت قیمت به درآمد
-
بازده سود سهام
۳٫۴۵٪
بورس اصلی
NASDAQ
در اخبار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (USD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۲۰۴٫۰۷ میلیون | −۵٫۱۷٪ |
هزینه عملیاتی | ۵۶٫۵۶ میلیون | −۱۱٫۱۶٪ |
درآمد خالص | ۱۸٫۱۵ میلیون | ۱۰۳٫۵۴٪ |
حاشیه سود خالص | ۸٫۸۹ | ۱۱۴٫۷۳٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | ۱٫۰۵ | ۹۰٫۹۱٪ |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۲۷٫۵۵ میلیون | ۱۶٫۷۵٪ |
نرخ مالیات مؤثر | −۲۱٫۵۶٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (USD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۴٫۲۷ میلیون | ۴۰٫۷۸٪ |
مجموع داراییها | ۵۷۲٫۵۶ میلیون | −۹٫۷۴٪ |
مجموع بدهیها | ۳۷۰٫۲۸ میلیون | −۸٫۴۳٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۲۰۲٫۲۸ میلیون | — |
سهام واگذارشده | ۲۲٫۶۵ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۰٫۵۲ | — |
بازده داراییها | ۹٫۶۴٪ | — |
بازده سرمایه | ۱۲٫۵۲٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (USD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | ۱۸٫۱۵ میلیون | ۱۰۳٫۵۴٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۳٫۷۴ میلیون | −۸۱٫۵۹٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۱٫۱۳ میلیون | −۸۱٫۸۶٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | −۱۰٫۵۰ میلیون | ۵۳٫۵۷٪ |
تغییر خالص پول نقد | −۷٫۸۶ میلیون | −۱۵۷٫۲۲٪ |
وجوه در گردش آزاد | ۱٫۸۸ میلیون | −۹۱٫۴۲٪ |
درباره
مدیر عامل اجرایی
تاریخ تأسیس
۱۳۲۴
وبسایت
کارمندان
۱٬۰۸۰