હોમLBICAP • KLSE
add
LBI Capital Bhd
અગાઉનો બંધ ભાવ
RM 0.45
આજની રેંજ
RM 0.45 - RM 0.48
વર્ષની રેંજ
RM 0.34 - RM 0.56
માર્કેટ કેપ
5.40 કરોડ MYR
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
2.51 લાખ
P/E ગુણોત્તર
12.82
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
KLSE
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (MYR) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | 1.09 કરોડ | -12.99% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | -12.66 લાખ | -117.10% |
કુલ આવક | 19.26 લાખ | 397.14% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 17.71 | 471.29% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 19.88 લાખ | 1,483.17% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | -4.83% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (MYR) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 80.07 લાખ | -18.78% |
કુલ અસેટ | 19.89 કરોડ | 12.09% |
કુલ જવાબદારીઓ | 5.57 કરોડ | 47.45% |
કુલ ઇક્વિટિ | 14.32 કરોડ | — |
બાકી રહેલા શેર | 11.45 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 0.35 | — |
અસેટ પર વળતર | 2.34% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 2.91% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (MYR) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | 19.26 લાખ | 397.14% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | — | — |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | — | — |
વિશે
સ્થાપના
1978
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
215