HomeLAR • NYSE
add
Lithium Argentina AG
Previous close
$7.05
Day range
$7.09 - $7.45
Year range
$1.71 - $8.80
Market cap
1.18B USD
Avg Volume
2.67M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NYSE
In the news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | — | — |
Operating expense | 8.94M | 3.21% |
Net income | 262.00K | 105.44% |
Net profit margin | — | — |
Earnings per share | 0.00 | 100.00% |
EBITDA | -8.82M | -4.00% |
Effective tax rate | -70.06% | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 61.13M | -28.53% |
Total assets | 1.10B | -2.78% |
Total liabilities | 282.85M | 17.71% |
Total equity | 816.93M | — |
Shares outstanding | 162.38M | — |
Price to book | 1.49 | — |
Return on assets | -2.05% | — |
Return on capital | -2.12% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | 262.00K | 105.44% |
Cash from operations | -2.60M | 46.41% |
Cash from investing | -108.00K | 95.13% |
Cash from financing | -76.00K | -80.95% |
Net change in cash | -2.86M | 57.77% |
Free cash flow | -17.43M | -32.97% |
About
Founded
2007
Headquarters
Website
Employees
850