แแแแแแ แLAB โข NASDAQ
add
Standard Biotools Inc
0,90ย $
27 แแแ , 15:17:40 GMT-4 · USD · NASDAQ · แแแกแฃแฎแแกแแแแแแแแแก แฃแแ แงแแคแ
แแฅแชแแแแแจแแแ แแแแฃแแ แจแขแแขแแแ-แแก แกแแแจแ แแแแแแแแฃแแ แฃแกแแคแ แแฎแแแแแกแแแแ แแคแแกแ แจแแแ แแแแฃแแ แจแขแแขแแแ-แจแ
แฌแแแ แแแฎแฃแ แฃแแ
0,96ย $
แแฆแแฃแ แ แแแแแแแแแ
0,90ย $ - 0,96ย $
แฌแแแฃแ แ แแแแแแแแแ
0,90ย $ - 1,72ย $
แกแแแแแ แ แแแแแขแแแแแแชแแ
373,69ย แแแ. USD
แกแแจแฃแแแ แแแชแฃแแแแ
2,33ย แแแ.
แจแแ. แแแแค.
-
แแแแแแแแแฃแ แ แจแแแแกแแแแแแแแแ
-
แซแแ แแแแแ แแแชแแแ
NASDAQ
แแแแ แแก แกแแแฎแแแแแ
แคแแแแแกแฃแ แ แแแฉแแแแแแแแแ
แจแแแแกแแแแแก แแแแแแฌแแ แ
แจแแแแกแแแแแ
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ
| (USD) | แแแ. 2025info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
|---|---|---|
แจแแแแกแแแแแ | 23,80ย แแแ. | -3,96% |
แกแแแแฌแแ แแแ แฎแแ แฏแ | 33,31ย แแแ. | -3,06% |
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ | 19,28ย แแแ. | 156,59% |
แฌแแแแแ แแแแแแแก แแฆแแแ แ | 81,04 | 158,93% |
แแแแแแฃแจแแแแแฃแแ แแแแฎแ แแฅแชแแแแ | 0,07 | 236,03% |
EBITDA | -16,64ย แแแ. | -58,34% |
แแคแแฅแขแฃแ แ แกแแแแแแกแแฎแแแ แแแแแแแแแ | 163,10% | โ |
แแแแแแกแแก แคแฃแ แชแแแ
แแฅแขแแแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ
แแแกแฃแฎแแกแแแแแ. แกแแแ แแ แ แแแ.
| (USD) | แแแ. 2025info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
|---|---|---|
แแแฆ. แคแฃแแ แแ แแแแแ แแแแแกแข. | 187,58ย แแแ. | -35,95% |
แแฅแขแแแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ | 567,75ย แแแ. | -7,28% |
แแแกแฃแฎแแกแแแแแ. แกแแแ แแ แ แแแ. | 143,46ย แแแ. | 2,02% |
แแแแแขแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ | 424,29ย แแแ. | โ |
แแแแแฅแชแแแแจแ แแงแแคแ แแฅแชแแแแ | 390,07ย แแแ. | โ |
แกแแแแแ แ แฆแแ แแแฃแแแแแก แแแแแแแแฃแ แแแ แจแแคแแ แแแแ | 0,87 | โ |
แแฅแขแแแแแแก แ แแแขแแแแแฃแ แแแ | -9,90% | โ |
แแแแแขแแแแก แ แแแขแแแแแฃแ แแแ | -12,43% | โ |
แคแฃแแแก แแ แฃแแแ
แฌแแแแแ แแแจแแ แแแฆแแ แคแฃแแแก แกแแฎแแ
| (USD) | แแแ. 2025info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
|---|---|---|
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ | 19,28ย แแแ. | 156,59% |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแแ แแชแแแแแแแ | -1,19ย แแแ. | 91,54% |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแแแกแขแแ แแแแแแ | -8,04ย แแแ. | -131,25% |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแคแแแแแกแแแแแแ | 620,00ย แแ. | 101,14% |
แฌแแแแแ แแแจแแ แแแฆแแ แคแฃแแแก แกแแฎแแ | -8,71ย แแแ. | 79,80% |
แคแฃแแแก แแแแแกแฃแคแแแ แแ แฃแแแ | 6,73ย แแแ. | 13,39% |
แแแคแแ แแแชแแ
Standard BioTools Inc., previously known as Fluidigm Corp., is an American life science tools company that offers analytical mass cytometry systems for flow cytometry and tissue imaging, along with associated assays and reagents, as well as an automated genomic analysis instrument and a variety of microfluidic arrays, or integrated fluidic circuits, and consumables with fully kitted reagents. Custom assays and services are available with all systems and applications.
Standard BioTools sells products to academic research institutions; translational research and medical centers; cancer centers; clinical research laboratories; biopharmaceutical, biotechnology and plant and animal research companies; and contract research organizations. Wikipedia
แแแแ แกแแ
1999
แกแแแแ แแคแแกแ
แแแแกแแแขแ
แแแแแแจแ แแแแแแ
387